Sprottetalbrücke - BW 135
Projektinformationen
Bauherr: DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und bau GmbH, Berlin)
Bauausführung: Sächsiche Bau GmbH
Ausführungsplanung:
Bauzeit: 2007 - 2008 (Neubau Südbrücke) sowie 2010-2011 (Sanierung Nordbrücke)
weitere am Bau beteiligte Firmen:
Links:
Bauwerkslage: nördlich von Posterstein (google Maps)
Karte Sprottetalbrücke
Daten und Fakten Sprottetalbrücke
| Bauart: | Südbrücke - 3-spurige Spannbetonbrücke als Plattenbalken Nordbrücke - |
||
|---|---|---|---|
| Bauwerkslänge: | 180 m | Breite Überbau: | 18,66 m |
| Stützweiten: | 28,00m - 30,00m - 2*35,00m - 30,00m - 28,00m | ||
| Konstruktionshöhe: | Bauhöhe: | 3,00 m | |
| Max. Höhe: | 25 m | ||
| Erdaushub: | Beton und Spannstahl: | ||
| Beton: | Dichtung und Belag: | ||
| Besonderheiten: | Vereinigung der beiden Bauwerke mit ihren unterschiedlichen Bauweisen, Bauzeiten und Geschichte zu einer Symbiose, die sich harmonisch in das Sprottetal einfügt. | ||
| Investitionsvolumen: | |||
Fehler im Text entdeckt? Ergänzen Sie fehlende Angaben und erweiteren Sie die Webseite!
Bildergalerie Sprottetalbrücke
Bauverlauf Sprottetalbrücke
Baujahr 2008 - Sprottetalbrücke
- Neubau südliche Sprottetalbrücke

