Jagdbergtunnel Jena
Projektinformationen
Bauherr: DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und bau GmbH, Berlin)
Bauausführung: ARGE: Baresel, ALPINE BeMo Tunnelling , Kirchhoff Leipzig
Ausführungsplanung:
Bauzeit: 2008 - 2012
weitere am Bau beteiligte Firmen:
Links: jagdberg-tunnel.de, wikipedia.org, autobahngeschichte.de, baumaschinenbilder.de, thüringen.de, austen-spanka.de
Bauwerkslage: westlich von Jena (Ostportal), unterhalb der Ortschaft Oßmaritz (Westportal) (google Maps)
Videos: Arbeiten am Jagdbergtunnel beginnen im Oktober, Im Leutratal wächst der Jagdbergtunnel
Karte Jagdbergtunnel
Daten und Fakten Jagdbergtunnel
| Bauart: | Der Tunnel wird im Bohr- und Sprengverfahren in kurzen Abschlägen aufgefahren und mit Spritzbeton gesichert und die Innenschale mit einer 40-50cm dicken Ortbetonschicht ausbetoniert. Als Bauweise kommt ein drainierter Tunnel mit so genannter „Regenschirmabdichtung“ zur Ausführung. | ||
|---|---|---|---|
| Bauwerkslänge: | 3.070 m 3.074 m |
Innendurchmesser: | ca. 15,70 m breit ca. 11,70 m hoch |
| Ausbruchquerschnitt: | ca. 130 m² | Ausbruchmaterial: | 798.000m³ |
| Überdeckung: | max. 140m | Straßenachsabstand: | 21m |
| Betoneinbau: | Betonstahl: | ||
| Besonderheiten: | durch 10 Querstollen im Abstand von 280m miteinander verbunden Nothaltebuchten im Abstand von 560 m 130m hoher Abluftschacht in Tunnelmitte |
||
| Investitionsvolumen: | 295 Mio € - Bau und Grunderwerb gesamte Trasse | ||
Fehler im Text entdeckt? Ergänzen Sie fehlende Angaben und erweiteren Sie die Webseite!
Bildergalerie Jagdbergtunnel
| Datum | Inhalt des Rundgangs |
|---|---|
| 04.06.2010 | Arbeiten an der Tunnelanbindung Ost und West |
| 27.08.2009 | Durchbruch Nordröhre |
| 26.10.2008 | Anstich beim Westportal |
| 12.10.2008 | Vortrieb am Ostportal beginnt |
Mehr Bilder ? - Fügen Sie Ihre Bilder hinzu und erweitern Sie die Galerien!
Senden Sie uns Ihre Bilder per Mail an bilder@baustellen-doku.info
Senden Sie uns Ihre Bilder per Mail an bilder@baustellen-doku.info

