Massetalbrücke
Projektinformationen
Bauherr: DB Projekt Bau GmbH
Bauausführung: Hentschke Bau
Ausführungsplanung:
Bauzeit: 2009-2011
Links: Hentschke Bau
Bauwerkslage: Im Tal der Masse Google Maps
Karte Massetalbrücke
Daten und Fakten Massetalbrücke
| Bauart: | Spannbetonhohlkasten als Durchlaufträger im Taktschiebeverfahren | ||
|---|---|---|---|
| Bauwerkslänge: | 385 m | Breite: | 14,10 m |
| Stützweiten: | 3 x 44m - 7 x 23,57 (Bogen 165m) - 2 x 44m | ||
| Konstruktionshöhe: | 3,60 m | Bauhöhe: | 4,525 m |
| Max. Höhe: | 70 m | ||
| Erdaushub: | Beton und Spannstahl: | 1.500 t / 410 t | |
| Beton für Gründungen, Bögen, Pfeiler, Widerlager: | Beton für Überbau, einschließlich Randkappen: | ||
| Besonderheiten: | |||
| Investitionsvolumen: | 15.7 Mio Euro | ||
Fehler im Text entdeckt? Ergänzen Sie fehlende Angaben und erweiteren Sie die Webseite!
Bildergalerie Massetalbrücke
Mehr Bilder ? - Fügen Sie Ihre Bilder hinzu und erweitern Sie die Galerien!
Senden Sie uns Ihre Bilder per Mail an bilder@baustellen-doku.info
Senden Sie uns Ihre Bilder per Mail an bilder@baustellen-doku.info





