Oelzetalbrücke
Projektinformationen
Bauherr: DB Netz AG
Bauausführung: ARGE: Hochtief, Hermann Kirchner
Ausführungsplanung:
Bauzeit: 2007-2010
Links:
Videos: Sprengung der Hilfspfeiler
Bauwerkslage: in der nähe Ortschaft Altenfeld Google Maps
Karte Oelzetalbrücke
Daten und Fakten Oelzetalbrücke
| Bauart: | Spannbetonhohlkasten als Durchlaufträger | ||
|---|---|---|---|
| Bauwerkslänge: | 370,0 m | Breite: | 14,10 m |
| Stützweiten: | 30,0 - 35,0 - 40,0 - 7 x 23,57 (Bogen 165m), 40,0 - 30,0 - 30,0 | ||
| Konstruktionshöhe: | 3,60 m | Bauhöhe: | 4,425 m |
| Max. Höhe: | |||
| Erdaushub: | 12.500 m³ | Beton und Spannstahl: | 1.300 t |
| Beton für Gründungen, Bögen, Pfeiler, Widerlager: | 8.500 m³ | Beton für Überbau, einschließlich Randkappen: | 4.700 m³ |
| Besonderheiten: | |||
| Investitionsvolumen: | 11.3 Mio Euro | ||
Fehler im Text entdeckt? Ergänzen Sie fehlende Angaben und erweiteren Sie die Webseite!
Bildergalerie Oelzetalbrücke
Mehr Bilder ? - Fügen Sie Ihre Bilder hinzu und erweitern Sie die Galerien!
Senden Sie uns Ihre Bilder per Mail an bilder@baustellen-doku.info
Senden Sie uns Ihre Bilder per Mail an bilder@baustellen-doku.info
















