Truckenthalbrücke
Projektinformationen
Bauherr: DB Netz AG
Bauausführung: ARGE: Hochtief, Hermann Kirchner
Ausführungsplanung:
Bauzeit: 2007-2009
Links: Structurae.de, wikipedia.org
Bauwerkslage: in der nähe der Ortschaft Truckenthal Google Maps
Karte Truckenthalbrücke
Daten und Fakten Truckenthalbrücke
| Bauart: | Spannbeton-Hohlkasten, Bogenbrücke mit aufgeständerter Fahrbahn | ||
|---|---|---|---|
| Bauwerkslänge: | 425 m | Breite: | 14,10m |
| Stützweiten: | 3 x 44,0 m - 6 x 23,0m - 3 x 44,0m; Bogenstützweite: 161m | ||
| Konstruktionshöhe: | 3,60 m | Bauhöhe: | 4,425 m |
| Max. Höhe: | 55 m | ||
| Erdaushub: | Beton und Spannstahl: | 1.200t; 255t; | |
| Beton für Unterbauten: | 8.500 m³ | Beton für Überbauten: | 5.500m³ |
| Besonderheiten: | Durchlaufträger mit 13 Feldern, in Längs- und Querrichtung vorgespannt | ||
| Investitionsvolumen: | |||
Fehler im Text entdeckt? Ergänzen Sie fehlende Angaben und erweiteren Sie die Webseite!
Bildergalerie Truckenthalbrücke
Mehr Bilder ? - Fügen Sie Ihre Bilder hinzu und erweitern Sie die Galerien!
Senden Sie uns Ihre Bilder per Mail an bilder@baustellen-doku.info
Senden Sie uns Ihre Bilder per Mail an bilder@baustellen-doku.info











