Scherkondetalbrücke - ICE Neubaustrecke Erfurt Leipzig/Halle
Projektinformationen
Bauherr: DB Netz AG
Bauausführung: ARGE Adam Hörnig Baugesellschaft GmbH & Co., Aschaffenburg, Stutz GmbH & Co. KG - Tief- und Straßenbau
Ausführungsplanung: BÜCHTING + STREIT
Bauzeit: Februar 08 - Oktober 2010
Links: Structurae.de, wikipedia.org, Stutz Bau
Bauwerkslage: Großbrembach – Krautheim bei Weimar (Google Maps)
Karte Scherkondetalbrücke
Daten und Fakten Scherkondetalbrücke
| Bauart: | Spannbetonplattenbalken | ||
|---|---|---|---|
| Bauwerkslänge: | 576,50 m | Breite: | 13,95 m |
| Stützweiten: | 27,0 - 2 x 36,50 - 10 x 44 - 36,50 | ||
| Konstruktionshöhe: | 2,00 m im Feld
3,50 m am Pfeiler |
Bauhöhe: | 2,94 m im Feld 4,44m am Pfeiler |
| Max. Höhe: | 34 m | Schlankheit Überbau: | L/D = 22 in Feldmitte |
| Erdaushub: | Beton und Spannstahl: | ||
| Beton für Gründungen, Bögen, Pfeiler, Widerlager: | Beton für Überbau, einschließlich Randkappen: | ||
| Besonderheiten: | Der Überbau wird mit dem Widerlager West und den Pfeilern monolithisch verbunden. Die Verformungen des Tragwerkes werden in Längsrichtung durch die Nachgiebigkeit der Pfeiler aufgenommen. In Achse 11,12 und am Widerlager Ost (Achse 13) wird der Überbau auf längsbewegliche Kalottenlager aufgelagert, damit entstandene Zwangskräfte abgeleitet werden können. Diese Bauweise wird als semiintegrale Bauweise bezeichnet und stellt eine Neuerung bei der DB dar. Durch den Bauwerkstyp und die Einsparung von Lagern und Fugen fallen die Kosten für den Unterhalt geringer aus. Die Gründung erfolgt mittels Bohrpfahl in bis zu 19 m Tiefe. |
||
| Investitionsvolumen: | 20 Mio Euro | ||
Fehler im Text entdeckt? Ergänzen Sie fehlende Angaben und erweiteren Sie die Webseite!
Bildergalerie Scherkondetalbrücke
Mehr Bilder ? - Fügen Sie Ihre Bilder hinzu und erweitern Sie die Galerien!
Senden Sie uns Ihre Bilder per Mail an bilder@baustellen-doku.info
Senden Sie uns Ihre Bilder per Mail an bilder@baustellen-doku.info
Bauverlauf Scherkondetalbrücke
Scherkondetalbrücke -Baujahr 2010
- Gründung Pfeiler und Widerlager Achse 0 - 5
- Errichtung Überbau
- Errichtung Regenrückhaltebecken West
Scherkondetalbrücke -Baujahr 2009
- Gründung Pfeiler und Widerlager Achse 0 - 5
- Errichtung Überbau
- Errichtung Regenrückhaltebecken West





