Talbrücke Laasener Grund
Projektinformationen
Bauherr: DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und bau GmbH, Berlin)
Bauausführung: Adolf Lupp GmbH
Ausführungsplanung:
Bauzeit: 2005-2006
weitere am Bau beteiligte Firmen: Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH
Links:
Bauwerkslage: unterhalb unter Ortschaft Laasen (Google Maps)
Karte Talbrücke Laasener Grund
Daten und Fakten Talbrücke Laasener Grund
| Bauart: | durchlaufende Mittelträgerbrücke in Spannbeton | ||
|---|---|---|---|
| Bauwerkslänge: | 2 x 261,60m | Breite zwischen den Geländern: | |
| Stützweiten: | 35,8m+ 45,0m+ 2 x 50,0m+ 45,0m+ 35,8m | ||
| Konstruktionshöhe: | 2,10m | Bauhöhe: | |
| Max. Höhe: | 30m | ||
| Erdaushub: | ca. 9.500 m³ Boden lösen, ca. 7.000 m³ Boden liefern und einbauen, |
Beton und Spannstahl: | ca. 850 t Betonstahl ca. 1.200 t Baustahl S 355 |
| Beton: | ca. 1.200 m³ Stahlbeton C 25/30 für Fundamente ca. 3.000 m³ Stahlbeton C 30/37 und C 35/45 für Unterbauten ca. 2.100 m³ Stahlbeton C 30/37 für Überbau |
Dichtung und Belag: | ca. 5.400 m² bituminöse Abdichtung herstellen, ca. 4.000 m² bituminöse Schutz- und Deckschicht einbauen, |
| Besonderheiten: | Rechtskrümme mit R = 650m; konstante Längsneigung von 1,25% in Richtung Norden steigend; Querneigung beträgt konstant 5,50 %. | ||
| Investitionsvolumen: | |||
Fehler im Text entdeckt? Ergänzen Sie fehlende Angaben und erweiteren Sie die Webseite!
Bildergalerie Talbrücke Laasener Grund
17.05.200717.11.200615.09.200617.04.200603.12.200503.10.200514.08.200510.07.200528.05.200505.05.200512.03.200505.12.200403.05.2003
Mehr Bilder ? - Fügen Sie Ihre Bilder hinzu und erweitern Sie die Galerien!
Senden Sie uns Ihre Bilder per Mail an bilder@baustellen-doku.info
Senden Sie uns Ihre Bilder per Mail an bilder@baustellen-doku.info







