Elbebrücke Niederwartha
Projektinformationen
Bauherr: Bundesrepublik Deutschland,
Straßenbauamt Meißen
Bauwerksdaten:
Bauausführung: Alpine Bau Deutschland GmbH, Plauen Stahl Technologie GmbH
Weitere Informationen: BSI Consult, wikipedia.de,
Bauwerkslage: Dresden Cossebaude/Radebeul, Elbabwärts von Dresden, Stadtgrenze zum Kreis Meißen (Google Maps)
Fehler im Text entdeckt? Ergänzen Sie fehlende Angaben und erweiteren Sie die Webseite!
Karte - Neubau Elbebrücke Niederwartha
Daten und Fakten Neubau Elbebrücke Niederwartha
| Bauart: | Einhüftige Schrägseilbrücke | ||
|---|---|---|---|
| Bauwerkslänge: | 366 m | Breite: | |
| Stützweiten: | 22 – 23 – 23 – 23,5 – 192 – 82,5 m | ||
| Konstruktionshöhe: | Bauhöhe: | 2,00 m | |
| Max. Höhe: | |||
| Erdaushub: | Beton und Spannstahl: | 1232 t | |
| Beton für Gründungen, Bögen, Pfeiler, Widerlager: | Beton für Überbau, einschließlich Randkappen: | ||
| Besonderheiten: | Einhüftige Schrägseilbrücke mit einem 77 m hohen A–Pylon. Eingebaut und gespannt wurden 36 Einzelseile, die in Längs- und Querrichtung paarig angeordnet sind. Oben enden die Seile in quaderförmigen Endstücken (etwa Koffergröße), unten in Zylindern mit Innen- (für den Zugbolzen der temporären hydraulischen Spanneinrichtung) und Außengewinde (für endgültige Haltemutter). es exsistieren 2 x 2 x 9 = 36 Seile |
||
| Investitionsvolumen: | ca. 15 Mio Euro | ||
Fehler im Text entdeckt? Ergänzen Sie fehlende Angaben und erweiteren Sie die Webseite!
Bildergalerie - Neubau Elbebrücke Niederwartha
Mehr Bilder ? - Fügen Sie Ihre Bilder hinzu und erweitern Sie die Galerien!
Senden Sie uns Ihre Bilder per Mail an bilder@baustellen-doku.info
Senden Sie uns Ihre Bilder per Mail an bilder@baustellen-doku.info




